

物件名 8/8売地~新着~
-
所在地
千葉県木更津市吾妻
-
最寄り駅
JR内房線 / 木更津駅 徒歩1900m
-
価格
690万円 「最多価格帯 -」
物件概要
造成完成時期 | |||
---|---|---|---|
引渡し時期 | 相談/現況渡 | ||
販売スケジュール | |||
価格 | 690万円 | ||
最多価格帯 | |||
その他費用 | |||
土地面積 | 141.35m²(実測)m2 | ||
坪数 | 42.75坪坪 | ||
販売区画数 | |||
総区画数 |
物件情報
物件種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市吾妻 | ||
交通 | JR内房線 / 木更津駅 徒歩1900m | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
私道負担 | |||
接道情報 | |||
設備 | 浄化槽、上水道、プロパンガス、電気、側溝 | ||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
都市計画 | 調整区域 | ||
地目 | 宅地 | ||
備考 |
お気軽にお問い合わせください!
受付時間 10:00~18:00